国际成品油价最新消息_国际成品油期货价格查询(2019年12月17日)(图文)债券
2019-12-18 17:20:38
阅读()
导读:12月17日讯,国际成品油价最新消息_国际成品油期货价格查询(2019年12月17日)国际成品油价格走势(美元/桶)纽约商品交易所国际石油交易所无铅汽油(美分/加仑)取暖油(美分/加仑)粗柴油(
12月17日讯,国际成品油价最新消息_国际成品油期货价格查询(2019年12月17日)
国际成品油价格走势(美元/桶) | ||||||
纽约商品交易所 | 国际石油交易所 | |||||
无铅汽油(美分/加仑) | 取暖油(美分/加仑) | 粗柴油(美分/加仑) | ||||
日期 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 |
2019-12-16 | 166.27 | 166.78 | 200.45 | 200.31 | 606.75 | 606.00 |
2019-12-13 | 166.32 | 166.72 | 198.64 | 198.60 | 595.25 | 595.50 |
2019-12-12 | 162.83 | 163.50 | 195.08 | 195.00 | 579.00 | 587.00 |
2019-12-11 | 162.61 | 163.22 | 192.88 | 192.81 | 579.00 | 579.75 |
2019-12-10 | 165.25 | 165.60 | 196.55 | 196.36 | 590.25 | 590.75 |
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场。
资讯24小时